Vejen d. 29-07-2011, Collie Langhår
|
I oversigten er kun nævnt de placerede hunde som minimum har opnået en 1. præmie samt baby og hvalpe som har opnået Særdeles Lovende Excellent = alm. skrift, Excellent med CK = kursiv skrift, Certifikat-vindere = Rød kursiv skrift, Klubcertifikatvindere = Grøn kursiv skrift. |
||||
| Klasse / Placering | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
| Hanner | ||||
| Mellemklasse | STEADWYN BLACK TROPHY | |||
| Åben klasse | NITOPETS PIANO PLAYER | NITOPETS QAPOK | ||
| Vinder klasse | NITOPETS PIANO PLAYER | NITOPETS QAPOK | ||
| Tæver | ||||
| Juniorklasse | UGLEBJERG BUTTERFLY IN BLUE | |||
| Mellemklasse | SHEP'S LIKE A DREAM | VIELSTED'S ELVIRA MADIGAN | BEST OF BLUE DI PARADISE COLLIES | VIELSTED'S EVELYN |
| Åben klasse | NITOPETS QASSIA | SKYELICE A HEART PIKAKE LEI | TREASURE COLLIES ALLURING DIAMOND | |
| Champion klasse | DKCH NITOPETS LITTEL LUCKY LULU | |||
| Vinder klasse | SHEP'S LIKE A DREAM | NITOPETS QASSIA | VIELSTED'S ELVIRA MADIGAN | BEST OF BLUE DI PARADISE COLLIES |
| Fælleskonkurrencer | ||||
| Bedst i racen (BIR) | NITOPETS PIANO PLAYER | |||
| Bedst i modsat køn (BIM) | SHEP'S LIKE A DREAM | |||
Vejen d. 29-07-2011, Collie Korthår
|
I oversigten er kun nævnt de placerede hunde som minimum har opnået en 1. præmie samt baby og hvalpe som har opnået Særdeles Lovende Excellent = alm. skrift, Excellent med CK = kursiv skrift, Certifikat-vindere = Rød kursiv skrift, Klubcertifikatvindere = Grøn kursiv skrift. |
||||
| Klasse / Placering | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
| Hanner | ||||
| Åben klasse | BOOMERANG | |||
| Tæver | ||||
| Åben klasse | BLACK ELLES ENCHANTINGMAGIC | |||
| Champion klasse | ALINA | |||
| Vinder klasse | ALINA | |||
| Fælleskonkurrencer | ||||
| Bedst i racen (BIR) | ALINA | |||