Herning d. 5-11-2011, Collie Langhår
|
I oversigten er kun nævnt de placerede hunde som minimum har opnået en 1. præmie samt baby og hvalpe som har opnået Særdeles Lovende Excellent = alm. skrift, Excellent med CK = kursiv skrift, Certifikat-vindere = Rød kursiv skrift, Klubcertifikatvindere = Grøn kursiv skrift. |
||||
| Klasse / Placering | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
| Hvalpe | ||||
| Bedste han | ALMAIS PLACIDO DOMINGO (SL) | |||
| Bedste Tæve | MODEST MADONNE GOLD N' GLORY (SL) | ZACOYA MAGIC STARDUST ZOE (SL) | ||
| Hanner | ||||
| Juniorklasse | MARSELISBORG'S CATALONIAN DREAM | SAMHAVEN PRINCE OF DARKNESS | ||
| Mellemklasse | A'DIOR'S SUNSET BOULEVARD | DREAMS OF WOODLAND LUCKY STAR | ||
| Åben klasse | KLOK COLLIES ALWAYS ON MY MIND | INTCH NLCH LUCH HRCH SICH DENNISAY'S DAY DREAMER | ZAUBERWIND ZEDRIC OF KASSIOPEIA | DYSSEMOSEN'S BLUE BENJI |
| Champion klasse | NOCH DKCH CRUBOW'S IT'S NO OR NEVER | DEVDHCH SEA DREAMER'S DEAR MR FANTASY | D'JACK BLOND DU CHEMIN DES RANDONNE | INTCH ITCH GBCH XTRAORDINARIOXIA DI CAMBIANO |
| Vinder klasse | NOCH DKCH CRUBOW'S IT'S NO OR NEVER | DEVDHCH SEA DREAMER'S DEAR MR FANTASY | A'DIOR'S SUNSET BOULEVARD | D'JACK BLOND DU CHEMIN DES RANDONNE |
| Tæver | ||||
| Juniorklasse | A'DIOR'S ROYAL JET SET | KIVA'S EDEN CLASSIC SWEET CHARISMA | STELTER SWEET VANILLA | |
| Mellemklasse | NALA'S LA LIVA LA TOYA | MARSELISBORG'S BELIEVE IN HAPPINESS | NITOPETS TIDY TIFFANY | |
| Åben klasse | BLUEMEADOW'S QUEEN'S SECRET | XENIA FUNKY'S SUMMERLOVE OF KASSIOPE | A'DIOR'S LITTLE RED CORVETTE | SCOTTICA'S INDIAN FOR ALL ETERNITY |
| Champion klasse | DKCH TREASURE COLLIES ALLURING DIAMOND | COCO CHANEL DE LA CHAPELLE AUX ARBR | PLCH A'DIOR'S RED HOT FERRARI | DKCH NITOPETS LITTEL LUCKY LULU |
| Vinder klasse | DKCH TREASURE COLLIES ALLURING DIAMOND | NALA'S LA LIVA LA TOYA | COCO CHANEL DE LA CHAPELLE AUX ARBR | BLUEMEADOW'S QUEEN'S SECRET |
| Fælleskonkurrencer | ||||
| Bedst i racen (BIR) | DKCH TREASURE COLLIES ALLURING DIAMOND | |||
| Bedst i modsat køn (BIM) | NOCH DKCH CRUBOW'S IT'S NO OR NEVER | |||
| Bedste hvalp | MODEST MADONNE GOLD N' GLORY (SL) | |||
Herning d. 5-11-2011, Collie Korthår
|
I oversigten er kun nævnt de placerede hunde som minimum har opnået en 1. præmie samt baby og hvalpe som har opnået Særdeles Lovende Excellent = alm. skrift, Excellent med CK = kursiv skrift, Certifikat-vindere = Rød kursiv skrift, Klubcertifikatvindere = Grøn kursiv skrift. |
||||
| Klasse / Placering | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
| Hanner | ||||
| Juniorklasse | HERLETTA'S GASTONG | |||
| Mellemklasse | SHINY LAKE'S GREAT EXPECTATIONS | |||
| Champion klasse | NOCH DKCH SHINY LAKE'S BE MY DOUBLE DARE | EECH NOCH LVCH BYCH TIMONAN VIKING VIGGO | ||
| Vinder klasse | NOCH DKCH SHINY LAKE'S BE MY DOUBLE DARE | EECH NOCH LVCH BYCH TIMONAN VIKING VIGGO | SHINY LAKE'S GREAT EXPECTATIONS | HERLETTA'S GASTONG |
| Tæver | ||||
| Åben klasse | CINNABERRY'S ALMOST AN ANGEL | CLINGSTONE´S SOUNDS GOOD | ||
| Champion klasse | INTCH FICH SECH NOCH EECH LVCH LTCH TIMONAN VERONICA VELVET | FICH SECH EECH PANDARELLAN ÅSA RASDOTTER | ALINA | |
| Vinder klasse | INTCH FICH SECH NOCH EECH LVCH LTCH TIMONAN VERONICA VELVET | FICH SECH EECH PANDARELLAN ÅSA RASDOTTER | ALINA | CINNABERRY'S ALMOST AN ANGEL |
| Fælleskonkurrencer | ||||
| Bedst i racen (BIR) | INTCH FICH SECH NOCH EECH LVCH LTCH TIMONAN VERONICA VELVET | |||
| Bedst i modsat køn (BIM) | NOCH DKCH SHINY LAKE'S BE MY DOUBLE DARE | |||