Års d. 16-10-2011, Collie Langhår
|
I oversigten er kun nævnt de placerede hunde som minimum har opnået en 1. præmie samt baby og hvalpe som har opnået Særdeles Lovende Excellent = alm. skrift, Excellent med CK = kursiv skrift, Certifikat-vindere = Rød kursiv skrift, Klubcertifikatvindere = Grøn kursiv skrift. |
||||
| Klasse / Placering | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
| Baby | ||||
| Bedste han | STELTER RABALDERSTRÆDE (SL) | |||
| Bedste Tæve | DESTINY IN BLACK (SL) | ABBEDISSEN'S COOLE COLETTE (SL) | ALMAIS MONSERRAT CABELLA (SL) | ALMAIS MARIA CALLAS (SL) |
| Hvalpe | ||||
| Bedste han | BUZZLIGHTYEAR (SL) | MARSELISBORG'S CATALONIAN DREAM (SL) | ||
| Bedste Tæve | MARSELISBORG'S CARIBBEAN DREAM (SL) | BELINDABLUE (SL) | ||
| Hanner | ||||
| Juniorklasse | SAMHAVEN PRINCE OF DARKNESS | TVINGSFIELDS KISS ME NOW | STEADWYN BACKUP INTO CLASSIC | |
| Mellemklasse | DREAMS OF WOODLAND LUCKY STAR | STEADWYN BLACK TROPHY | NITOPETS THINK TWICE | FRIDENS ANTIQUE SILVER |
| Åben klasse | KLOK COLLIES ALWAYS ON MY MIND | NITOPETS QAPOK | CRUBOW'S IT'S ANOTHER BLUE CHANGE | |
| Champion klasse | DKCH UGLEBJERG BERLUSCONI BLUE | DKCH NITOPETS PIANO PLAYER | ||
| Vinder klasse | DKCH UGLEBJERG BERLUSCONI BLUE | DREAMS OF WOODLAND LUCKY STAR | DKCH NITOPETS PIANO PLAYER | KLOK COLLIES ALWAYS ON MY MIND |
| Tæver | ||||
| Juniorklasse | DAUGAARD VONDERFULL AMY | A'DIOR'S ROYAL PRINCESS | UGLEBJERG BUTTERFLY IN BLUE | STELTER ROSEMARY GOLDEN RAIN |
| Mellemklasse | UGLEBJERG SPECIAL GUEST STAR | |||
| Åben klasse | BLUEMEADOW'S QUEEN'S SECRET | MARSELISBORG'S FIRST HOPE AMY | SI-SI'S PRIMA LA PERLA | NITOPETS QASSIA |
| Champion klasse | DKCH NITOPETS LITTEL LUCKY LULU | NOCH DKCH STEADWYN WINDFLOWER | ||
| Vinder klasse | DKCH NITOPETS LITTEL LUCKY LULU | BLUEMEADOW'S QUEEN'S SECRET | NOCH DKCH STEADWYN WINDFLOWER | MARSELISBORG'S FIRST HOPE AMY |
| Fælleskonkurrencer | ||||
| Bedst i racen (BIR) | DKCH UGLEBJERG BERLUSCONI BLUE | |||
| Bedst i modsat køn (BIM) | DKCH NITOPETS LITTEL LUCKY LULU | |||
| Bedste baby | DESTINY IN BLACK (SL) | |||
| Bedste hvalp | MARSELISBORG'S CARIBBEAN DREAM (SL) | |||
Års d. 16-10-2011, Collie Korthår
|
I oversigten er kun nævnt de placerede hunde som minimum har opnået en 1. præmie samt baby og hvalpe som har opnået Særdeles Lovende Excellent = alm. skrift, Excellent med CK = kursiv skrift, Certifikat-vindere = Rød kursiv skrift, Klubcertifikatvindere = Grøn kursiv skrift. |
||||
| Klasse / Placering | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
| Hanner | ||||
| Åben klasse | BAILEY | |||
| Champion klasse | DKCH BOOMERANG | |||
| Veteran klasse | DKCH DEVDHCH DECH WVW10 IGOR VOM IHLPOL | |||
| Vinder klasse | DKCH DEVDHCH DECH WVW10 IGOR VOM IHLPOL | BAILEY | DKCH BOOMERANG | |
| Tæver | ||||
| Åben klasse | BODHI | |||
| Champion klasse | DKCH ALINA | DKCH BRITTNEY | ||
| Vinder klasse | DKCH ALINA | DKCH BRITTNEY | ||
| Fælleskonkurrencer | ||||
| Bedst i racen (BIR) | DKCH ALINA | |||
| Bedst i modsat køn (BIM) | DKCH DEVDHCH DECH WVW10 IGOR VOM IHLPOL | |||
| Bedste veteran | DKCH DEVDHCH DECH WVW10 IGOR VOM IHLPOL | |||