Herning d. 7-11-2010, Collie Langhår
|
I oversigten er kun nævnt de placerede hunde som minimum har opnået en 1. præmie Very Good = alm. skrift, Excellent = kursiv skrift, Certifikat-vindere = Rød kursiv skrift, Klubcertifikatvindere = Grøn kursiv skrift. |
||||
| Klasse / Placering | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
| Hvalpe | ||||
| Bedste han | KLOK COLLIES ALWAYS ON MY MIND (SL) | COLLIEFRIHEDEN BLUE GUTTI (SL) | BE EXCLUSIVE'S SPIRIT OF LEGENDS (SL) | |
| Bedste Tæve | INGLEDENE JUST AN ANGEL (SL) | COLLIEFRIHEDEN BLUE GUCCI (SL) | ||
| Hanner | ||||
| Champion klasse | UGLEBJERG BIG FAT SNAKE | |||
| Mellemklasse | NITOPETS QAPOK | STELTER HALLO YANKI | STELTER BOBBEL DANDY | KIVA'S EDEN MARVELLOUS MELTING-POT |
| Åben klasse | UGLEBJERG BERLUSCONI BLUE | STEADWYN SHOWMANSHIP | NOCH PRIVAT'S DENNIS R FLY HIGH | OLD GOLDEN GATES WARLORD |
| Vinder klasse | UGLEBJERG BERLUSCONI BLUE | UGLEBJERG BIG FAT SNAKE | STEADWYN SHOWMANSHIP | NOCH PRIVAT'S DENNIS R FLY HIGH |
| Tæver | ||||
| Juniorklasse | VIELSTED'S ELVIRA MADIGAN | BOLMERODGAARD ANEMONE | BOLMERODGAARD ANNABELL | VIELSTED'S EVELYN |
| Mellemklasse | TREASURE COLLIES ALLURING DIAMOND | UGLEBJERG SIRIUS STAR | DREAMS OF WOODLAND SANDRA BULLOCK | DYSSEMOSEN'S BLUE BONNIE LAS |
| Åben klasse | GATEFIELDS MY GOLDMINE | NITOPETS LITTEL LUCKY LULU | BLUEMEADOW'S QUEEN'S SECRET | BE EXCLUSIVE'S SOUND OF SILENCE |
| Vinder klasse | GATEFIELDS MY GOLDMINE | NITOPETS LITTEL LUCKY LULU | BLUEMEADOW'S QUEEN'S SECRET | TREASURE COLLIES ALLURING DIAMOND |
| Fælleskonkurrencer | ||||
| Bedst i racen (BIR) | UGLEBJERG BERLUSCONI BLUE | |||
| Bedst i modsat køn (BIM) | GATEFIELDS MY GOLDMINE | |||
| Bedste hvalp | KLOK COLLIES ALWAYS ON MY MIND (SL) | |||
Herning d. 7-11-2010, Collie Korthår
|
I oversigten er kun nævnt de placerede hunde som minimum har opnået en 1. præmie Very Good = alm. skrift, Excellent = kursiv skrift, Certifikat-vindere = Rød kursiv skrift, Klubcertifikatvindere = Grøn kursiv skrift. |
||||
| Klasse / Placering | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
| Hanner | ||||
| Juniorklasse | BOOMERANG | |||
| Åben klasse | CLINGSTONE'S GOT TO BE | |||
| Vinder klasse | CLINGSTONE'S GOT TO BE | |||
| Tæver | ||||
| Juniorklasse | CLINGSTONE´S THIS IS IT | |||
| Mellemklasse | ALMA | |||
| Åben klasse | CLINGSTONE´S GOSSIP GIRL | |||
| Vinder klasse | CLINGSTONE´S THIS IS IT | CLINGSTONE´S GOSSIP GIRL | ||
| Fælleskonkurrencer | ||||
| Bedst i racen (BIR) | CLINGSTONE´S THIS IS IT | |||
| Bedst i modsat køn (BIM) | CLINGSTONE'S GOT TO BE | |||