Fredericia d. 31-01-2010, Collie Langhår
|
I oversigten er kun nævnt de placerede hunde som minimum har opnået en 1. præmie Very Good = alm. skrift, Excellent = kursiv skrift, Certifikat-vindere = Rød kursiv skrift, Klubcertifikatvindere = Grøn kursiv skrift. |
||||
| Klasse / Placering | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
| Hvalpe | ||||
| Bedste han | HEITMANN ELVIS THE BIRD OF FOLKLORE (SL) | |||
| Bedste Tæve | TREASURE COLLIES ABRICOT DREAM (SL) | DÉDÉ (SL) | SI-SI'S MA FEMME DU MONDE (SL) | TREASURE COLLIES ALLURING DIAMOND (SL) |
| Hanner | ||||
| Champion klasse | UGLEBJERG BIG FAT SNAKE | |||
| Juniorklasse | STELTER BOBBEL DANDY | STELTER HALLO YANKI | DREAMS OF WOODLAND GEORGE CLOONEY | NITOPETS NICK NOLTE |
| Mellemklasse | UGLEBJERG BERLUSCONI BLUE | ALFENLOCH AMAZING MASON | ANDY | |
| Åben klasse | POULSGAARDS LOOKS JOHNNY BE GOOD | SHEP'S GARCIA GOLPE DE MAESTRO | NITOPETS IMPORTANT INSIDER | AMOISA CELEBRATION OF LOVE |
| Vinder klasse | UGLEBJERG BIG FAT SNAKE | UGLEBJERG BERLUSCONI BLUE | STELTER BOBBEL DANDY | STELTER HALLO YANKI |
| Tæver | ||||
| Juniorklasse | UGLEBJERG SIRIUS STAR | STELTER SWEET SUGAR | STELTER FUNNY HONNY | ESTEE LAUDER DES BELDONES |
| Mellemklasse | SWINGER HOT N'SPICY | NITOPETS LIGHTING LINDSEY | CORYDON DESIRE ME | KIVA'S EDEN RISING STAR IN PARADISE |
| Åben klasse | STEADWYN CAP-À-PIE | CHATTERING'S ELIZABETH THE QUEEN | MAC ØRTOFT'S ZALZA GIRL | |
| Vinder klasse | SWINGER HOT N'SPICY | NITOPETS LIGHTING LINDSEY | UGLEBJERG SIRIUS STAR | CORYDON DESIRE ME |
| Fælleskonkurrencer | ||||
| Bedst i racen (BIR) | SWINGER HOT N'SPICY | |||
| Bedst i modsat køn (BIM) | UGLEBJERG BIG FAT SNAKE | |||
| Bedste hvalp | HEITMANN ELVIS THE BIRD OF FOLKLORE (SL) | |||
Fredericia d. 31-01-2010, Collie Korthår
|
I oversigten er kun nævnt de placerede hunde som minimum har opnået en 1. præmie Very Good = alm. skrift, Excellent = kursiv skrift, Certifikat-vindere = Rød kursiv skrift, Klubcertifikatvindere = Grøn kursiv skrift. |
||||
| Klasse / Placering | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
| Hanner | ||||
| Mellemklasse | BJARNE | |||
| Tæver | ||||
| Juniorklasse | FRIZTOWN SHOW IT TO THE WHOLE WORLD | |||
| Mellemklasse | SHULUNE IMPERIAL MYSTIQUE | BODHI | ||
| Åben klasse | BRITTNEY | |||
| Vinder klasse | SHULUNE IMPERIAL MYSTIQUE | |||
| Fælleskonkurrencer | ||||
| Bedst i racen (BIR) | SHULUNE IMPERIAL MYSTIQUE | |||