Vejen d. 14-06-2009, Collie Langhår
|
I oversigten er kun nævnt de placerede hunde som minimum har opnået en 1. præmie Very Good = alm. skrift, Excellent = kursiv skrift, Certifikat-vindere = Rød kursiv skrift, Klubcertifikatvindere = Grøn kursiv skrift. |
||||
| Klasse / Placering | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
| Hanner | ||||
| Champion klasse | UGLEBJERG BIG FAT SNAKE | PAHLEX DOLLAR N DIME | ||
| Juniorklasse | ALMAIS CAFE SOLO | NITOPETS MINOR MIRACLE | KIVA'S EDEN ONE FINE DAY | |
| Åben klasse | LUNDECOCK'S IMPOSSIBLE DREAM | POULSGAARDS FROM A JACK TO THE KING | SHEP'S FEEL THE POWER | |
| Vinder klasse | UGLEBJERG BIG FAT SNAKE | LUNDECOCK'S IMPOSSIBLE DREAM | PAHLEX DOLLAR N DIME | ALMAIS CAFE SOLO |
| Tæver | ||||
| Champion klasse | STEADWYN MOCCAMINT | UGLEBJERG STELLA NOVA BLUE | ||
| Juniorklasse | ALMAIS CAFE BELMONTE | CORYDON DESIRE ME | BLUEMEADOW'S QUEEN'S SECRET | |
| Åben klasse | BOLLADISAPONENERA DI CAMBIANO | UGLEBJERG SHARON STONE | NITO PETS FAMOUS FUTURE | MAC ØRTOFT'S ROLL BEYOND |
| Vinder klasse | STEADWYN MOCCAMINT | UGLEBJERG STELLA NOVA BLUE | BOLLADISAPONENERA DI CAMBIANO | ALMAIS CAFE BELMONTE |
| Fælleskonkurrencer | ||||
| Bedst i racen (BIR) | UGLEBJERG BIG FAT SNAKE | |||
| Bedst i modsat køn (BIM) | STEADWYN MOCCAMINT | |||
Vejen d. 14-06-2009, Collie Korthår
|
I oversigten er kun nævnt de placerede hunde som minimum har opnået en 1. præmie Very Good = alm. skrift, Excellent = kursiv skrift, Certifikat-vindere = Rød kursiv skrift, Klubcertifikatvindere = Grøn kursiv skrift. |
||||
| Klasse / Placering | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
| Hanner | ||||
| Champion klasse | HEIDELIND'S COLLECTED MEMORIES | |||
| Juniorklasse | BJARNE | |||
| Vinder klasse | HEIDELIND'S COLLECTED MEMORIES | |||
| Tæver | ||||
| Juniorklasse | BODHI | |||
| Åben klasse | KANGASVUOKON SHIMMEROFSPRING | |||
| Fælleskonkurrencer | ||||
| Bedst i racen (BIR) | HEIDELIND'S COLLECTED MEMORIES | |||