Svebølle d. 23-8-2009, Collie Langhår
|
I oversigten er kun nævnt de placerede hunde som minimum har opnået en 1. præmie Very Good = alm. skrift, Excellent = kursiv skrift, Certifikat-vindere = Rød kursiv skrift, Klubcertifikatvindere = Grøn kursiv skrift. |
||||
| Klasse / Placering | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
| Baby | ||||
| Bedste han | STELTER BOBBEL DANDY (SL) | AVALLOC (SL) | ||
| Bedste Tæve | DÈDÈ (SL) | STELTER FUNNY HONNY (SL) | BRIGID (SL) | DAMARA (SL) |
| Hvalpe | ||||
| Bedste han | NITOPETS OLE OLSEN (SL) | KIVA'S EDEN XTRAORDINARY TOUCH (SL) | DAUGAARD VONDERFULL XANTO (SL) | DAUGAARD VONDERFULL XAGO (SL) |
| Bedste Tæve | KIVA'S EDEN XTRA BLUE LADY (SL) | DAUGAARD VONDERFULL XHARA (SL) | ||
| Hanner | ||||
| Juniorklasse | VIELSTES DITLEV | NITOPETS LONESOME LOVERS | DAUGAARD VONDERFULL WHISKY | DAUGAARD VONDERFULL WITO |
| Åben klasse | POULSGAARDS FROM A JACK TO A KING | COLLIEFARM DANISH DYNAMITE | DAUGAARD VONDERFULL QUANTO | DAUGAARD VONDERFULL REX |
| Veteran klasse | MAC ØRTOFT MIDNIGHT FIDO | |||
| Æres klasse | MAY-MOULLACH NOW OR NEVER | |||
| Tæver | ||||
| Juniorklasse | MALOFTI ALAIKA SWEET DIAMOND | NITOPETS JOY FULL JILLY | NITOPETS NATUREL NAOMI | NITOPETS KICKING KAISA |
| Åben klasse | NITOPETS GIPSI GIRL | |||
| Fælleskonkurrencer | ||||
| Bedst i racen (BIR) | MALOFTI ALAIKA SWEET DIAMOND | |||
| Bedst i modsat køn (BIM) | MAY-MOULLACH NOW OR NEVER | |||
| Bedste veteran | MAC ØRTOFT MIDNIGHT FIDO | |||
Svebølle d. 23-8-2009, Collie Korthår
|
I oversigten er kun nævnt de placerede hunde som minimum har opnået en 1. præmie Very Good = alm. skrift, Excellent = kursiv skrift, Certifikat-vindere = Rød kursiv skrift, Klubcertifikatvindere = Grøn kursiv skrift. |
||||
| Klasse / Placering | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
| Baby | ||||
| Bedste Tæve | ALINA (SL) | |||
| Hvalpe | ||||
| Bedste han | FRITZTOWN I'M GONNA SHOW THEM HOW (SL) | |||
| Fælleskonkurrencer | ||||
| Bedste baby | ALINA (SL) | |||
| Bedste hvalp | FRITZTOWN I'M GONNA SHOW THEM HOW (SL) | |||