Herning d. 08-11-2009, Collie Langhår
|
I oversigten er kun nævnt de placerede hunde som minimum har opnået en 1. præmie Very Good = alm. skrift, Excellent = kursiv skrift, Certifikat-vindere = Rød kursiv skrift, Klubcertifikatvindere = Grøn kursiv skrift. |
||||
| Klasse / Placering | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
| Hvalpe | ||||
| Bedste han | STELTER BOBBEL DANDY (SL) | STELTER HALLO YANKI (SL) | CARNOUSTIE'S XTREMELY XCLUSIVE (SL) | NITOPETS QUALIFIED QENZO (SL) |
| Bedste Tæve | STELTER FUNNY HONNY (SL) | NITOPETS PROUD PIXIE (SL) | STELTER SWEET SUGAR (SL) | MALEZA VOICE OF VICTORT (SL) |
| Hanner | ||||
| Champion klasse | UGLEBJERG BIG FAT SNAKE | PAHLEX DOLLAR N DIME | ||
| Mellemklasse | UGLEBJERG BERLUSCONI BLUE | NITOPETS LEX LUTHOR | CARONLEA FINN MC COOL | |
| Åben klasse | SAMMEN'S BORN TO STAY | AMOISA CELEBRATION OF LOVE | SHEP’S GARCIA GOLPE DE MAESTRO | NITOPETS KRIS KROS |
| Vinder klasse | UGLEBJERG BIG FAT SNAKE | PAHLEX DOLLAR N DIME | SAMMEN'S BORN TO STAY | AMOISA CELEBRATION OF LOVE |
| Tæver | ||||
| Champion klasse | STEADWYN MOCCAMINT | PAHLEX MILLION DOLLAR BABY | ||
| Juniorklasse | UGLEBJERG SIRIUS STAR | CORYDON DESIRE ME | A'DIOR'S LITTLE RED CORVETTE | ESTEE LAUDER DES BELDONES |
| Mellemklasse | UGLEBJERG BEGINNERS LUCK | NITOPETS LITTEL LUCKY LULU | BLUEMEADOW'S QUEEN'S SECRET | PAHLEX GOOD NIGHT IRENE |
| Åben klasse | SAMMEN'S BLUE-BELL | SEAMIST HEAVENLY SKY | NITOPETS GREAT GAIA | XENIA FUNKY’S SUMMERLOVE OF KASSIOPEIA |
| Vinder klasse | STEADWYN MOCCAMINT | SAMMEN'S BLUE-BELL | SEAMIST HEAVENLY SKY | UGLEBJERG SIRIUS STAR |
| Fælleskonkurrencer | ||||
| Bedst i racen (BIR) | UGLEBJERG BIG FAT SNAKE | |||
| Bedst i modsat køn (BIM) | STEADWYN MOCCAMINT | |||
| Bedste hvalp | STELTER BOBBEL DANDY (SL) | |||
Herning d. 08-11-2009, Collie Korthår
|
I oversigten er kun nævnt de placerede hunde som minimum har opnået en 1. præmie Very Good = alm. skrift, Excellent = kursiv skrift, Certifikat-vindere = Rød kursiv skrift. |
||||
| Klasse / Placering | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
| Hvalpe | ||||
| Bedste han | HVILEGAARDEN COLLIE CILAS (SL) | |||
| Bedste Tæve | HVILEGAARDEN COLLIE CASSEY (SL) | |||
| Hanner | ||||
| Champion klasse | SHINY LAKE'S BE MY DOUBLE DARE | HEIDELIND'S COLLECTED MEMORIES | CLINGSTONE´S NO DOUBT | IGOR VOM IHLPOL |
| Mellemklasse | BAILEY | |||
| Åben klasse | JACK MACK'S REOBHARTAN | |||
| Vinder klasse | JACK MACK'S REOBHARTAN | SHINY LAKE'S BE MY DOUBLE DARE | HEIDELIND'S COLLECTED MEMORIES | CLINGSTONE´S NO DOUBT |
| Tæver | ||||
| Champion klasse | JACK MACK'S MYRNA MAISE | GEMDALES TREMENDOUS TINTOMARA | ||
| Juniorklasse | CLINGSTONE´S SOUNDS GOOD | |||
| Mellemklasse | BODHI | |||
| Åben klasse | BRITTNEY | |||
| Vinder klasse | JACK MACK'S MYRNA MAISE | CLINGSTONE´S SOUNDS GOOD | GEMDALES TREMENDOUS TINTOMARA | BRITTNEY |
| Fælleskonkurrencer | ||||
| Bedst i racen (BIR) | JACK MACK'S MYRNA MAISE | |||
| Bedst i modsat køn (BIM) | JACK MACK'S REOBHARTAN | |||
| Bedste hvalp | HVILEGAARDEN COLLIE CASSEY (SL) | |||