Hedensted d. 18-04-2009, Collie Langhår
|
I oversigten er kun nævnt de placerede hunde som minimum har opnået en 1. præmie Very Good = alm. skrift, Excellent = kursiv skrift, Certifikat-vindere = Rød kursiv skrift, Klubcertifikatvindere = Grøn kursiv skrift. |
||||
| Klasse / Placering | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
| Baby | ||||
| Bedste han | UGLEBJERG WIN-WIN SITUATION (SL) | |||
| Hvalpe | ||||
| Bedste Tæve | CORYDON DESIRE ME (SL) | A'DIOR'S LITTLE RED CORVETTE (SL) | ||
| Hanner | ||||
| Champion klasse | UGLEBJERG BIG FAT SNAKE | CORNERSTONE CHICAGO | ||
| Juniorklasse | UGLEBJERG BERLUSCONI BLUE | KIVA’S EDEN ONE FINE DAY | ZAUBERWIND ZEDRIC OF KASSIOPEIA | |
| Mellemklasse | TAPESTRY HOLD THAT DREAM | NITOPETS KRIS KROS | ||
| Åben klasse | BE EXCLUSIVE’S MEMORYMAKER | SHEP’S A TOUCH OF CLASS | POULSGAARDS FROM A JACK TO THE KING | MAC ØRTOFT’S ZOONER OR LATER |
| Vinder klasse | BE EXCLUSIVE’S MEMORYMAKER | UGLEBJERG BIG FAT SNAKE | SHEP’S A TOUCH OF CLASS | TAPESTRY HOLD THAT DREAM |
| Tæver | ||||
| Juniorklasse | NITOPETS LITTEL LUCKY LULU | UGLEBJERG BEGINNERS LUCK | BLUEMEADOW'S QUEEN'S SECRET | LAFELSHA LADY BLUE PEAERL |
| Mellemklasse | BE EXCLUSIVE'S SOUND OF SILENCE | XENIA FUNKY'S SUMMERLOVE OF KASSIOPEIA | NITOPETS KISSING KIWI | NITOPETS IRRESISTIBLE IGGY |
| Åben klasse | CARNOUSTIE’S FLOWER PLAY | DAGSLJUS YELLOW SUNFLOWER | UNILINE'S DARK QUEEN ANN | |
| Vinder klasse | NITOPETS LITTEL LUCKY LULU | UGLEBJERG BEGINNERS LUCK | BLUEMEADOW'S QUEEN'S SECRET | BE EXCLUSIVE'S SOUND OF SILENCE |
| Fælleskonkurrencer | ||||
| Bedst i racen (BIR) | BE EXCLUSIVE’S MEMORYMAKER | |||
| Bedst i modsat køn (BIM) | NITOPETS LITTEL LUCKY LULU | |||
| Bedste baby | UGLEBJERG WIN-WIN SITUATION (SL) | |||
| Bedste hvalp | CORYDON DESIRE ME (SL) | |||
Hedensted d. 18-04-2009, Collie Korthår
|
I oversigten er kun nævnt de placerede hunde som minimum har opnået en 1. præmie Very Good = alm. skrift, Excellent = kursiv skrift, Certifikat-vindere = Rød kursiv skrift, Klubcertifikatvindere = Grøn kursiv skrift. |
||||
| Klasse / Placering | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
| Hanner | ||||
| Champion klasse | HEIDELIND’S COLLECTED MEMORIES | |||
| Juniorklasse | BJARNE | |||
| Vinder klasse | HEIDELIND’S COLLECTED MEMORIES | |||
| Tæver | ||||
| Juniorklasse | BRITTNEY | |||
| Fælleskonkurrencer | ||||
| Bedst i racen (BIR) | HEIDELIND’S COLLECTED MEMORIES | |||