Brøndby d. 19-09-2009, Collie Langhår
|
I oversigten er kun nævnt de placerede hunde som minimum har opnået en 1. præmie Very Good = alm. skrift, Excellent = kursiv skrift, Certifikat-vindere = Rød kursiv skrift, Klubcertifikatvindere = Grøn kursiv skrift. |
||||
| Klasse / Placering | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
| Hvalpe | ||||
| Bedste Tæve | STELTER SWEET SUGAR (SL) | |||
| Hanner | ||||
| Juniorklasse | LAPINETTE'S BACK IN BLACK | DYSSEMOSEN'S GOLDEN ATOORO | ||
| Mellemklasse | LAPINETTE'S BRAVE TAMINO | NITOPETS LONESOME LOVERS | LAPINETTE'S BIRDCATCHING PAPAGENO | |
| Åben klasse | LUNDECOCK´S IMPOSSIBLE DREAM | SECH ANGELEYE'S GOLDEN FANTASY | RINCOLS ATOORO | FICH SECH FANCYMORE DOUBLE-O-SEVEN |
| Åben klasse | LUNDECOCK´S IMPOSSIBLE DREAM | SECH ANGELEYE'S GOLDEN FANTASY | RINCOLS ATOORO | FICH SECH FANCYMORE DOUBLE-O-SEVEN |
| Tæver | ||||
| Champion klasse | BREEZDON PRETTY WOMAN | |||
| Juniorklasse | TOPPERTEAM'S HOME ALONE | KIVA'S EDEN ENCHANTING BLU PRINCESS | A'DIOR'S RED HOT FERRARI | |
| Mellemklasse | LAPINETTE'S PRIMA DONNA | LAPINETTE'S QUEEN OF THE NIGHT | LAPINETTE'S BELOVED PAPAGENA | A'DIOR'S LE FANTASTIQUE |
| Åben klasse | OTTEY'S GOLDIKA | PRIVAT'S VIKING-LADY BABE | TOPPERTEAM'S ANGEL ON MY DOORSTEP | SKYELICE A PLUMERIA LEI |
| Vinder klasse | OTTEY'S GOLDIKA | PRIVAT'S VIKING-LADY BABE | BREEZDON PRETTY WOMAN | LAPINETTE'S PRIMA DONNA |
| Fælleskonkurrencer | ||||
| Bedst i racen (BIR) | LUNDECOCK´S IMPOSSIBLE DREAM | |||
| Bedst i modsat køn (BIM) | OTTEY'S GOLDIKA | |||
| Bedste hvalp | STELTER SWEET SUGAR (SL) | |||
Brøndby d. 19-09-2009, Collie Korthår
|
I oversigten er kun nævnt de placerede hunde som minimum har opnået en 1. præmie Very Good = alm. skrift, Excellent = kursiv skrift, Certifikat-vindere = Rød kursiv skrift, Klubcertifikatvindere = Grøn kursiv skrift. |
||||
| Klasse / Placering | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
| Hanner | ||||
| Åben klasse | GEMDALES SMASHING STEVEN | |||
| Vinder klasse | GEMDALES SMASHING STEVEN | |||
| Tæver | ||||
| Juniorklasse | CINNABERRY'S ALMOST AN ANGEL | |||
| Åben klasse | TIMONAN QIANA QINNIE | TIMONAN SAPPHIRE SALLIE | ||
| Vinder klasse | TIMONAN QIANA QINNIE | TIMONAN SAPPHIRE SALLIE | CINNABERRY'S ALMOST AN ANGEL | |
| Fælleskonkurrencer | ||||
| Bedst i racen (BIR) | TIMONAN QIANA QINNIE | |||
| Bedst i modsat køn (BIM) | GEMDALES SMASHING STEVEN | |||