Næstved d. 27-3-2005, Collie Langhår
|
I oversigten er kun nævnt de placerede hunde som minimum har opnået en 1. præmie 1. præmie = alm. skrift, CK-vindere = kursiv skrift, Certifikat-vindere = Rød kursiv skrift. |
||||
| Klasse / Placering | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
| Baby | ||||
| Bedste tæve | Poulsgaards Go To My Hearth Schmilla | |||
| Hvalpe | ||||
| Bedste tæve | Poulot's Minnie Mus | |||
| Hanner | ||||
| Champion klasse | Poulsgaards Lampliter Jack 'N' Black | |||
| Unghundeklasse | Uglebjerg Big Fat Snake | Girvan's Courageous Chip | Shep's A Touch Of Class | |
| Mellem klasse | Newark Blue Avenue | Nitopets Xactly My Blue Type | ||
| Vinderklasse | Uglebjerg Big Fat Snake | Poulsgaards Lampliter Jack 'N' Black | Newark Blue Avenue | Nitopets Xactly My Blue Type |
| Tæver | ||||
| Champion klasse | Sheisthetop Di Cambiano | |||
| Unghunde klasse | Uglebjerg Stella Nova Blue | Rincols Bjetta | ||
| Mellem klasse | Swinger Some Like It Hot | True And Trusty Zinging Your Zong | ||
| Åben klasse | Uglebjerg Space Star | Pahlex Attired By Allure | ||
| Senior klasse | Sheisthetop Di Cambiano | |||
| Vinder klasse | Uglebjerg Stella Nova Blue | Swinger Some Like It Hot | Sheisthetop Di Cambiano | True And Trusty Zinging Your Zong |
| Fælleskonkurrencer | ||||
| Bedst i racen (BIR) | Uglebjerg Big Fat Snake | ![]() |
| Bedst i modsat køn (BIM) | Uglebjerg Stella Nova Blue | ![]() |
| Bedste baby | Poulsgaards Go To My Hearth Schmilla | |
| Bedste hvalp | Poulot's Minnie Mus | |
| Bedste Senior | Sheisthetop Di Cambiano |
Næstved d. 27-3-2005, Korthåret Collie
|
I oversigten er kun nævnt de placerede hunde som minimum har opnået en 1. præmie 1. præmie = alm. skrift, CK-vindere = kursiv skrift, Certifikat-vindere = Rød kursiv skrift. |
||||
| Klasse / Placering | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
| Tæver | ||||
| Åben klasse | Gemdales Kissing Kate | |||
| Vinder klasse | Gemdales Kissing Kate | |||
| Fælleskonkurrencer | ||||
| Bedst i racen (BIR) | Gemdales Kissing Kate | ![]() |