Fredericia d. 12-2-2005, Collie Langhår
|
I oversigten er kun nævnt de placerede hunde som minimum har opnået en 1. præmie 1. præmie = alm. skrift, CK-vindere = kursiv skrift, Certifikat-vindere = Rød kursiv skrift. |
||||
| Klasse / Placering | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
| Hvalpe | ||||
| Bedste han | Heitmann Absolute Born To Be Seen | |||
| Bedste tæve | Nala's Fiona Fit For Fight | |||
| Hanner | ||||
| Champion klasse | Poulsgaards Look The Teddy Bear | |||
| Unghundeklasse | Uglebjerg Big Fat Snake | Poulsgaards Wild Winther Dream | ||
| Åben klasse | Poulsgaards Looking Double Trouble | Poulsgaards Never Look Back | ||
| Vinderklasse | Uglebjerg Big Fat Snake | Poulsgaards Looking Double Trouble | Poulsgaards Never Look Back | Poulsgaards Look The Teddy Bear |
| Tæver | ||||
| Champion klasse | Carminell's Fairytale At Merriline | Poulot's Faithful Chrissi | ||
| Unghunde klasse | Uglebjerg Stella Nova Blue | |||
| Mellem klasse | Uglebjerg Space Star | Twin Acres Dearly Beloved | ||
| Åben klasse | Borresø's Eternal Moonlight Mandy | Privat's Rikke Ragdoll | ||
| Vinder klasse | Uglebjerg Space Star | Uglebjerg Stella Nova Blue | Carminell's Fairytale At Merriline | Twin Acres Dearly Beloved |
| Fælleskonkurrencer | ||||
| Bedst i racen (BIR) | Uglebjerg Big Fat Snake | ![]() |
| Bedst i modsat køn (BIM) | Uglebjerg Space Star | ![]() |
| Bedste hvalp | Heitmann Absolute Born To Be Seen |
Fredericia d. 12-2-2005, Korthåret Collie
|
I oversigten er kun nævnt de placerede hunde som minimum har opnået en 1. præmie 1. præmie = alm. skrift, CK-vindere = kursiv skrift, Certifikat-vindere = Rød kursiv skrift. |
||||
| Klasse / Placering | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
| Tæver | ||||
| Unghunde klasse | Kangasvoukon Shimmer Of Spring | |||
| Vinder klasse | Kangasvoukon Shimmer Of Spring | |||
| Fælleskonkurrencer | ||||
| Bedst i racen (BIR) | Kangasvoukon Shimmer Of Spring | ![]() |