Herning d. 6-11-2004, Collie Langhår
|
I oversigten er kun nævnt de placerede hunde som minimum har opnået en 1. præmie 1. præmie = alm. skrift, CK-vindere = kursiv skrift, Certifikat-vindere = Rød kursiv skrift. |
||||
| Klasse / Placering | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
| Hvalpe | ||||
| Bedste tæve | Double Scotch Gold Wild And Free | Brilyn Dolly Daydream | ||
| Hanner | ||||
| Champion klasse | Shep's King Of Dreams | Amalie Justin Time | Crubows Quick Monty | |
| Unghunde klasse | Collie Farm Dancing In The Dark | |||
| Mellem klasse | Collie Farm Karl Gustav | |||
| Åben klasse | Privat's Run To The Top | Bermarks Hadrian | Zinnia's Miami Vice | Old Golden Gates Past-Master |
| Senior klasse | Crubows Quick Monty | |||
| Veteran klasse | Shep's King Of Dreams | |||
| Vinderklasse | Shep's King Of Dreams | Privat's Run To The Top | Bermarks Hadrian | Amalie Justin Time |
| Tæver | ||||
| Champion klasse | Carminell'e Fairytale At Merriline | Lynnfield Made For Trusty | Ella Fitsgerald Av House Of Blues | |
| Unghunde klasse | Mac Ørtoft's Elegant Edina | Mac Ørtoft's Gergiagirl | Mac Ørtoft's Gabriella | True And Trusty Xpress Your Zelf |
| Mellem klasse | Shep's Your Are So Precious | |||
| Åben klasse | Old Golden Gates Harmony Maid | Privat's Viking-Lady Babe | Rollington Flæskelækker | Ewerglade All My Love |
| Senior klasse | Lynnfield Made For Trusty | |||
| Vinder klasse | Carminell'e Fairytale At Merriline | Old Golden Gates Harmony Maid | Lynnfield Made For Trusty | Mac Ørtoft's Elegant Edina |
| Fælleskonkurrencer | ||||
| Bedst i racen (BIR) | Shep's King Of Dreams | |
| Bedst i modsat køn (BIM) | Carminell'e Fairytale At Merriline | |
| Bedste hvalp | Double Scotch Gold Wild And Free | |
| Bedste senior | Lynnfield Made For Trusty | |
| Bedste veteran | Shep's King Of Dreams |
Herning d. 6-11-2004, Korthåret Collie
|
I oversigten er kun nævnt de placerede hunde som minimum har opnået en 1. præmie 1. præmie = alm. skrift, CK-vindere = kursiv skrift, Certifikat-vindere = Rød kursiv skrift. |
||||
| Klasse / Placering | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
| Hanner | ||||
| Champion klasse | Igor Vom Ihlpol | |||
| Vinder klasse | Igor Vom Ihlpol | |||
| Tæver | ||||
| Champion klasse | Poulot's Smooth Hedera Helix | |||
| Vinder klasse | Poulot's Smooth Hedera Helix | |||
| Fælleskonkurrencer | ||||
| Bedst i racen (BIR) | Poulot's Smooth Hedera Helix | |
| Bedst i modsat køn (BIM) | Igor Vom Ihlpol |