Himmelbjerget d. 21-6-2003, Collie Langhår
I oversigten er nævnt alle placerede hunde, præmieringsgrad nævnt i
parantes. |
||||
| Klasse / Placering | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
| Babyhvalpe | ||||
| Hanner | Uglebjerg Sir Galahad (sl) | |||
| Tæver | Uglebjerg Space Star (sl) | Uglebjerg Spring Song (sl) | Poulsgaards Looks Summer Set (sl) | Uglebjerg Sabrina Blue (sl) |
| Hvalpe | ||||
| Hvalpeklasse hanner | Poulsgaards Blue By Request (sl) | |||
| Hanner | ||||
| Unghundeklasse | Poulsgaards Looks Wish Upon A Star (1. pr.) | Poulsgaards Looks Johnny Be Good (1. pr.) | ||
| Voksenklasse | Poulsgaards Look The Treumph Card (1. pr.) | Morial Abracadabra (2. pr.) | Nala's Kind Of Magic (2. pr.) | True And Trusty Popeye (2. pr.) |
| Æresklasse | Uglebjerg Score Kaj (1. pr.) | Poulsgaards Look The Teddy Bear (1. pr.) | Bellami Cherrie, Blue Dazzle-Degree (1. pr.) | Moonhill's I Am Simply The Best (1. pr.) |
| Seniorklasse | Bellami Cherrie, Blue Dazzle-Degree (1. pr.) | |||
| Tæver | ||||
| Unghundeklasse | Rollington
Stjerneskud (1. pr.) |
Poulsgaards Looks Goldie Hawn (1. pr.) | Sungrace Surprising Kiwi (1. pr.) | Uglebjerg Evening Star (1. pr.) |
| Voksen klasse | Poulsgaards Look's The Wonder Star (1. pr.) | Shep's Well Done (1. pr.) | Borresø's Eternal Lady (1. pr.) | Rockall Butter Cup (1. pr.) |
| Senior klasse | Ciba (1. pr.) | |||
| Æresklasse | Ciba (1. pr.) | |||
| Fælleskonkurrencer |
| Jysk Hvalpevinder 2003 | Uglebjerg Space Star |
| Jysk Vinder 2003 | Rollington Stjerneskud |
| Jysk Æresvinder 2003 | Uglebjerg Score Kaj |
Himmelbjerget d. 21-6-2003, Collie Korthår
I oversigten er nævnt alle placerede hunde, præmieringsgrad nævnt i
parantes. |
||||
| Klasse / Placering | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
| Tæver | ||||
| Unghundeklasse | Si-Si's
Just A Blue Fever (1. pr.) |
|||
| Æres klasse | Poulsgaards Getana Grow In Flavour (1. pr.) | |||
| Vinderklasse | Si-Si's Just A Blue Fever | Poulsgaards Getana Grow In Flavour | ||