Vissenbjerg d. 4-5-2002, Collie Langhår
I oversigten er kun nævnt de placerede hunde som minimum har opnået en 1. præmie 1. præmie = alm. skrift, CK-vindere = kursiv skrift, Certifikat-vindere = Rød kursiv skrift. |
||||
| Klasse / Placering | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
| Hvalpe | ||||
| Bedste hanhvalp | Uglebjerg When You Wish Upon A Star | |||
| Bedste tævehvalp | Poulsgaards Look The Rising Moon | Poulsgaards Look The Moment In Time | ||
| Hanner | ||||
| Championklasse hanner | Moonhill's Look At Me | Bellami Cherrie, Blue Dazzle-Degree | ||
| Unghundeklasse hanner | True And Trusty Tommy Tucker | Shellove 'Ly Columbo Gold | Poulsgaards Look The Treumph Card | |
| Mellemklasse hanner | Poulsgaards Looking Double Trouble | Moonhill's I Am Simply The Best | ||
| Åben klasse hanner | Poulsgaards Lampliter Jack'n Black | Iracle's So Supreme Sure | Domingo Duke De Monds | Lynnfield Number One |
| Vinderklasse Hanner | Poulsgaards Lampliter Jack'n Black | Iracle's So Supreme Sure | Moonhill's Look At Me | Domingo Duke De Monds |
| Seniorklasse hanner | Iracle's So Supreme Sure | |||
| Tæver | ||||
| Championklasse tæver | Uglebjerg Cassiopeia | Carmen | Sheisfromtop Di Cambiano | |
| Unghundeklasse tæver | True And Trusty Twist And Shout | Mamma Cita's Golden Lady | Poulsgaards Look's Prima Donna | Albødo Yellow Sun "Lassie" |
| Mellemklasse tæver | Moonhill's Watch Me | Gardan Amber Lassie | Corydon La Suprema | |
| Åben klasse tæver | Steadwyn Dawn Of Love | Shep's Well Done | Shep's Oh, So Pretty | Downmore Fatal Love |
| Vinderklasse Tæver | Uglebjerg Cassiopeia | Steadwyn Dawn Of Love | Carmen | Shep's Well Done |
| Seniorklasse tæver | Shep's Oh, So Pretty | |||
| Fælleskonkurrencer | ||||
| Bedst i racen (BIR) | Uglebjerg Cassiopeia | ![]() |
| Bedst i modsat køn (BIM) | Poulsgaards Lampliter Jack'n Black | ![]() |
| Bedste hvalp | Uglebjerg When You Wish Upon A Star | |
| Bedste senior | Shep's Oh, So Pretty |
Vissenbjerg d. 4-5-2002, Korthåret Collie
I oversigten er kun nævnt de placerede hunde som minimum har opnået en 1. præmie 1. præmie = alm. skrift, CK-vindere = kursiv skrift, Certifikat-vindere = Rød Kursiv skrift. |
||||
| Klasse / Placering | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
| Hanner | ||||
| Championklasse hanner | Poulsgaards Gigantic Grizzly Bear | Si-Si's Gamble Of Shows | ||
| Åbenklasse hanner | Timonan Jaromir Jagr | |||
| Vinderklasse Hanner | Poulsgaards Gigantic Grizzly Bear | Timonan Jaromir Jagr | ||
| Tæver | ||||
| Championklasse tæver | Poulsgaards Daffy Dreamer | |||
| Åbenklasse tæver | Timonan Jamaica Jade | |||
| Vinderklasse Tæver | Timonan Jamaica Jade | Poulsgaards Daffy Dreamer | ||
| Seniorklasse tæver | Poulsgaards Daffy Dreamer | |||
| Fælleskonkurrencer | ||||
| Bedst i racen (BIR) | Timonan Jamaica Jade | ![]() |
| Bedst i modsat køn (BIM) | Poulsgaards Gigantic Grizzly Bear | ![]() |
| Bedste senior | Poulsgaards Daffy Dreamer |