Herning d. 2-11-2002, Collie Langhår
|
I oversigten er kun nævnt de placerede hunde som minimum har opnået en 1. præmie 1. præmie = alm. skrift, CK-vindere = kursiv skrift, Certifikat-vindere = Rød kursiv skrift. |
||||
| Klasse / Placering | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
| Hvalpe | ||||
| Bedste hanhvalp | Bellami Cherrie Keepsake Kefir | |||
| Bedste tævehvalp | Uglebjerg Snapshot | |||
| Hanner | ||||
| Championklasse hanner | Poulsgaards Lampliter Jack'n Black | Bellami Cherrie, Blue Dazzle Degree | Crubow's Quick Monty | |
| Mellem klasse hanner | Poulsgaards Look The Teddy Bear | Poulsgaards Look The Treumph Card | ||
| Åben klasse hanner | Steadwyn Golden Dazzler | Poulsgaards Looking Double Trouble | Moonhill's I Am Simply The Best | Sandcastle's Ringsiderumours |
| Senior klasse hanner | Sandcastle's Ringsiderumours | |||
| Vinderklasse Hanner | Poulsgaards Lampliter Jack'n Black | Bellami Cherrie, Blue Dazzle Degree | Steadwyn Golden Dazzler | Poulsgaards Looking Double Trouble |
| Tæver | ||||
| Championklasse tæver | Seabound's Sweet'n Special | Sandiacre Spring Boquet | Uglebjerg Casiopeia | |
| Unghundeklasse tæver | Poulsgaards Look The Moment In Time | Poulsgaards Look Happy Day Nikita | Poulsgaards Look's Indian Summer | |
| Mellem klasse tæver | Poulsgaards Look My Sweet Chablis | |||
| Åben klasse tæver | Ellaa Fitzgerald Av House Of Blues | Poulsgaards Diamon In The Rough | Moonhill's Watch Me | Perada Mari-Juana |
| Vinderklasse Tæver | Ellaa Fitzgerald Av House Of Blues | Seabound's Sweet'n Special | Sandiacre Spring Boquet | Poulsgaards Diamon In The Rough |
| Fælleskonkurrencer | ||||
| Bedst i racen (BIR) | Poulsgaards Lampliter Jack'n Black | ![]() |
| Bedst i modsat køn (BIM) | Ellaa Fitzgerald Av House Of Blues | ![]() |
| Bedste hvalp | Bellami Cherrie Keepsake Kefir |
Herning d. 2-11-2002, Korthåret Collie
|
I oversigten er kun nævnt de placerede hunde som minimum har opnået en 1. præmie 1. præmie = alm. skrift, CK-vindere = kursiv skrift, Certifikat-vindere = Rød kursiv skrift. |
||||
| Klasse / Placering | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
| Hanner | ||||
| Championklasse hanner | Poulsgaards Gigantic Grizzly Bear | |||
| Unghundeklasse hanner | Igor Vom Ihlpol | |||
| Åben klasse hanner | Timonan Irish Irvine | |||
| Seniorklasse hanner | Poulsgaards Gigantic Grizzly Bear | |||
| Vinderklasse Hanner | Poulsgaards Gigantic Grizzly Bear | Igor Vom Ihlpol | Timonan Irish Irvine | |
| Tæver | ||||
| Åbenklasse tæver | Sandcastle's Holiday Hulda | |||
| Vinderklasse tæver | Sandcastle's Holiday Hulda | |||
| Fælleskonkurrencer | ||||
| Bedst i racen (BIR) | Poulsgaards Gigantic Grizzly Bear | ![]() |
| Bedst i modsat køn (BIM) | Sandcastle's Holiday Hulda | ![]() |