Vissenbjerg d. 11-8-2001, Collie Langhår
I oversigten er kun nævnt de placerede hunde som minimum har opnået en 1. præmie 1. præmie = alm. skrift, CK-vindere = kursiv skrift, Certifikat-vindere = Rød kursiv skrift. |
||||
| Klasse / Placering | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
| Hvalpe | ||||
| Bedste tævehvalp | Poulsgaards Look's Prima Donna | Newark Chiquitita | ||
| Hanner | ||||
| Championklasse hanner | Shep's King Of Dreams | Crubow's Quick Monty | Moonhill's Look At Me | Bellami Cherrie, Blue Dazzle-Degree |
| Unghundeklasse hanner | Rockley's Highland Conqueror | Poulsgaards Looking Double Trouble | ||
| Mellemklasse hanner | Poulsgaards Lampliter Jack'n Black | |||
| Åben klasse hanner | Crony's Romantic Spell | True And Trusty Popeye | Privat's Ole Brumm | |
| Brugshundeklasse hanner | Poulsgaards Marco-Polo | |||
| Vinderklasse Hanner | Shep's King Of Dreams | Crubow's Quick Monty | Poulsgaards Lampliter Jack'n Black | Crony's Romantic Spell |
| Seniorklasse hanner | Bellami Cherrie, Blue Dazzle-Degree | |||
| Tæver | ||||
| Championklasse tæver | Sandiacre Saftsuseme Cute | |||
| Unghundeklasse tæver | Gardan Amber Lassie | Corydon La Suprema | ||
| Mellemklasse tæver | Nala's Broken Collar | |||
| Åben klasse tæver | Rosegarden Heaven-Sent | Perada Mari-Juana | Poulsgaards Call Me Lucky | Uglebjerg Black Shot |
| Vinderklasse Tæver | Rosegarden Heaven-Sent | Perada Mari-Juana | Sandiacre Saftsuseme Cute | Nala's Broken Collar |
| Fælleskonkurrencer | ||||
| Bedst i racen (BIR) | Rosegarden Heaven-Sent | ![]() |
| Bedst i modsat køn (BIM) | Shep's King Of Dreams | ![]() |
| Bedste hvalp | Poulsgaards Look's Prima Donna |
Vissenbjerg d. 11-8-2001, Korthåret Collie
I oversigten er kun nævnt de placerede hunde som minimum har opnået en 1. præmie 1. præmie = alm. skrift, CK-vindere = kursiv skrift, Certifikat-vindere = Rød Kursiv skrift. |
||||
| Klasse / Placering | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
| Hanner | ||||
| Åbenklasse hanner | Si-Si's Gamble Of Shows | |||
| Brugshundeklasse hanner | Oneway's James Dean | |||
| Vinderklasse Hanner | Si-Si's Gamble Of Shows | Oneway's James Dean | ||
| Tæver | ||||
| Championklasse tæver | Si-Si's The Stripper | Poulsgaards Daffy Dreamer | ||
| Åbenklasse tæver | Cathiline's Corint Back To Back | |||
| Vinderklasse Tæver | Cathiline's Corint Back To Back | Si-Si's The Stripper | Poulsgaards Daffy Dreamer | |
| Fælleskonkurrencer | ||||
| Bedst i racen (BIR) | Cathiline's Corint Back To Back | ![]() |
| Bedst i modsat køn (BIM) | Si-Si's Gamble Of Shows | ![]() |