Ringsted d. 6-5-2001, Collie Langhår
I oversigten er kun nævnt de placerede hunde som minimum har opnået en 1. præmie 1. præmie = alm. skrift, CK-vindere = kursiv skrift, Certifikat-vindere = Rød kursiv skrift. |
||||
| Klasse / Placering | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
| Hvalpe | ||||
| Bedste tævehvalp | Corydon La Suprema | Double Scotch Gold Rock And Roll | Gardan Amber Lassie | |
| Hanner | ||||
| Championklasse hanner | Corydon Beam Me Up | |||
| Unghundeklasse hanner | Moonhill's I Am Simply The Best | Harper's Field Xeltic Legend | Newark A Hard Days Night | Mac Ørtoft's Charming Mozart |
| Åben klasse hanner | Moonhill's Look At Me | Iracle's So Supreme Sure | Aynsley Will O'The Wisp | True And Trusty Power Play |
| Brugshundeklasse hanner | Poulsgaards Marco-Polo | |||
| Vinderklasse Hanner | Corydon Beam Me Up | Poulsgaards Marco-Polo | Moonhill's Look At Me | Iracle's So Supreme Sure |
| Tæver | ||||
| Championklasse tæver | Sandiacre Saftsuseme Cute | Si-Si's China Blue | ||
| Unghundeklasse tæver | Moonhill's Watch Me | Poulsgaards Look Trouble On My Mind | Newark Annie Get Your Gun | Mac Ørtoft's Midnight Kyle |
| Mellemklasse tæver | Carmen | |||
| Åben klasse tæver | Mosshills Scot's Precious Pearl | Shellove 'Ly Xanthia | Steadlyn Signofsnow | True And Trusty Orchi Dee Dee |
| Vinderklasse Tæver | Mosshills Scot's Precious Pearl | Sandiacre Saftsuseme Cute | Shellove 'Ly Xanthia | Si-Si's China Blue |
| Seniorklasse tæver | Steadlyn Signofsnow | |||
| Fælleskonkurrencer | ||||
| Bedst i racen (BIR) | Mosshills Scot's Precious Pearl | ![]() |
| Bedst i modsat køn (BIM) | Corydon Beam Me Up | ![]() |
| Bedste hvalp | Corydon La Suprema | |
| Bedste senior | Steadlyn Signofsnow |
Ringsted d. 6-5-2001, Korthåret Collie
I oversigten er kun nævnt de placerede hunde som minimum har opnået en 1. præmie 1. præmie = alm. skrift, CK-vindere = kursiv skrift, Certifikat-vindere = Rød Kursiv skrift. |
||||
| Klasse / Placering | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
| Hanner | ||||
| Championklasse hanner | Sunsweet Smooth Operation | Poulsgaards Gigantic Grizzly Bear | ||
| Vinderklasse Hanner | Sunsweet Smooth Operation | Poulsgaards Gigantic Grizzly Bear | ||
| Veteranklasse Hanner | Sunsweet Smooth Operation | |||
| Tæver | ||||
| Championklasse tæver | Turella's Anjuli | Poulsgaards Daffy Dreamer | ||
| Vinderklasse Tæver | Turella's Anjuli | Poulsgaards Daffy Dreamer | ||
| Seniorklasse Tæver | Turella's Anjuli | |||
| Fælleskonkurrencer | ||||
| Bedst i racen (BIR) | Turella's Anjuli | ![]() |
| Bedst i modsat køn (BIM) | Sunsweet Smooth Operation | ![]() |
| Bedste senior | Turella's Anjuli | |
| Bedste veteran | Sunsweet Smooth Operation |