Randers d. 9-6-2001, Collie Langhår
|
I oversigten er kun nævnt de placerede hunde som minimum har opnået en 1. præmie 1. præmie = alm. skrift, CK-vindere = kursiv skrift, Certifikat-vindere = Rød kursiv skrift, Klubcertifikatvindere = Grøn kursiv skrift. |
||||
| Klasse / Placering | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
| Babyhvalpe | ||||
| Bedste hanbaby | Poulsgaards Look The Teddy Bear | |||
| Bedste tævebaby | Poulsgaards Look The Ice Prinsses | |||
| Hvalpe | ||||
| Bedste hanhvalp | Twin Acres Dancer In The Dark | |||
| Bedste tævehvalp | Corydon La Suprema | Bellami Cherrie Jet-Black Jewel | ||
| Hanner | ||||
| Championklasse hanner | Bellami Cherrie, Blue Dazzle-Degree | Mosshills Knight Marshall | ||
| Unghundeklasse hanner | Poulsgaards Looking Double Trouble | Moonhill's I Am Simply The Best | Steadwyn Golden Dazzler | |
| Brugshundeklasse hanner | Poulsgaards Marco-Polo | |||
| Åben klasse hanner | Moonhill's Look At Me | Uglebjerg Score Kaj | Girvan's Black Knight | |
| Vinderklasse Hanner | Moonhill's Look At Me | Uglebjerg Score Kaj | Girvan's Black Knight | Bellami Cherrie, Blue Dazzle-Degree |
| Seniorklasse hanner | Bellami Cherrie, Blue Dazzle-Degree | |||
| Tæver | ||||
| Championklasse tæver | Shep's Heavenly Made | |||
| Unghundeklasse tæver | Moonhill's Watch Me | |||
| Mellemklasse tæver | Black Elles Yours Truly | Shep's Well Done | Mamma Cita's Blackbeauty | |
| Åben klasse tæver | Carmen | Mosshills Scot's Precious Pearl | Steadlyn Signofsnow | Poulsgaards Call Me Lucky |
| Vinderklasse Tæver | Carmen | Mosshills Scot's Precious Pearl | Moonhill's Watch Me | Black Elles Yours Truly |
| Seniorklasse tæver | Steadlyn Signofsnow | |||
| Veteranklasse tæver | Shep's Heavenly Made | |||
| Fælleskonkurrencer | ||||
| Bedst i racen (BIR) | Carmen | ![]() |
| Bedst i modsat køn (BIM) | Moonhill's Look At Me | ![]() |
| Bedste babyhvalp | Poulsgaards Look The Teddy Bear | |
| Bedste hvalp | Corydon La Suprema | |
| Bedste senior | Steadlyn Signofsnow | |
| Bedste veteran | Shep's Heavenly Made |
Randers d. 9-6-2001, Korthåret Collie
|
I oversigten er kun nævnt de placerede hunde som minimum har opnået en 1. præmie 1. præmie = alm. skrift, CK-vindere = kursiv skrift, Certifikat-vindere = Rød kursiv skrift, Klubcertifikatvindere = Grøn kursiv skrift. |
||||
| Klasse / Placering | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
| Hanner | ||||
| Championklasse hanner | Sunsweet Smooth Operation | |||
| Åbenklasse hanner | Si-Si's Gamble Of Shows | Poulsgaards Double Trouble | ||
| Vinderklasse Hanner | Sunsweet Smooth Operation | Si-Si's Gamble Of Shows | Poulsgaards Double Trouble | |
| Veteranklasse Hanner | Sunsweet Smooth Operation | |||
| Tæver | ||||
| Championklasse tæver | Si-Si's The Stripper | |||
| Åbenklasse tæver | Si-Si's Going For Gold | |||
| Vinderklasse tæver | Si-Si's The Stripper | |||
| Fælleskonkurrencer | ||||
| Bedst i racen (BIR) | Si-Si's
The Stripper
|
![]() |
| Bedst i modsat køn (BIM) | Sunsweet Smooth Operation | ![]() |
| Bedste veteran | Sunsweet Smooth Operation |