Fredericia d. 10-2-2001, Collie Langhår
I oversigten er kun nævnt de placerede hunde som minimum har opnået en 1. præmie 1. præmie = alm. skrift, CK-vindere = kursiv skrift, Certifikat-vindere = Rød kursiv skrift. |
||||
| Klasse / Placering | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
| Hvalpe | ||||
| Bedste hanhvalp | Poulsgaards Looking Double Trouble | Moonhill's I Am Simply The Best | ||
| Bedste tævehvalp | Moonhill's Dressed For Success | A'palos Nordic Swing | Moonhill's Watch Me | |
| Hanner | ||||
| Unghundeklasse hanner | Steadwyn Golden Dazzler | Poulsgaards Lampliter Jack'n Black | ||
| Mellemklasse hanner | Shep's Wannabe Seen | Obadia Vm Ohmtalteufel | ||
| Åben klasse hanner | Lakefield Lissandro Of Liable | Moonhill's Look At Me | Zinnia's Brazil Carneval | |
| Vinderklasse Hanner | Shep's Wannabe Seen | Steadwyn Golden Dazzler | Lakefield Lissandro Of Liable | Moonhill's Look At Me |
| Tæver | ||||
| Championklasse tæver | Si-Si's China Blue | |||
| Unghundeklasse tæver | Mamma Cita's Moonlight Lady | Nala's Broken Collar | ||
| Mellemklasse tæver | Carmen | Poulsgaards Look's Wonder Kira | Shep's Well Done | |
| Åben klasse tæver | Steadlyn Signofsnow | Rockley's Emotionel Emily | Si-Si's Fashionable Lady Of Pleasur | |
| Vinderklasse Tæver | Si-Si's China Blue | Carmen | Steadlyn Signofsnow | |
| Seniorklasse tæver | Steadlyn Signofsnow | |||
| Fælleskonkurrencer | ||||
| Bedst i racen (BIR) | Si-Si's China Blue | ![]() |
| Bedst i modsat køn (BIM) | Shep's Wannabe Seen | ![]() |
| Bedste hvalp | Moonhill's Dressed For Success | |
| Bedste senior | Steadlyn Signofsnow |
Fredericia d. 10-2-2001, Korthåret Collie
I oversigten er kun nævnt de placerede hunde som minimum har opnået en 1. præmie 1. præmie = alm. skrift, CK-vindere = kursiv skrift, Certifikat-vindere = Rød Kursiv skrift. |
||||
| Klasse / Placering | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
| Hanner | ||||
| Championklasse hanner | Poulsgaards Gigantic Grizzly Bear | |||
| Mellemklasse hanner | Oneway's Rock'n'roll | |||
| Åbenklasse hanner | Poulsgaards Double Trouble | |||
| Vinderklasse Hanner | Oneway's Rock'n'roll | Poulsgaards Gigantic Grizzly Bear | ||
| Tæver | ||||
| Championklasse tæver | Poulsgaards Daffy Dreamer | Turella's Anjuli | ||
| Unghundeklasse Tæver | Oneway's Devil Inside | |||
| Mellemklasse Tæver | Si-Si's One 2 Many | |||
| Vinderklasse Tæver | Poulsgaards Daffy Dreamer | Turella's Anjuli | Oneway's Devil Inside | |
| Seniorklasse Tæver | Turella's Anjuli | |||
| Fælleskonkurrencer | ||||
| Bedst i racen (BIR) | Oneway's Rock'n'roll | ![]() |
| Bedst i modsat køn (BIM) | Poulsgaards Daffy Dreamer | ![]() |
| Bedste senior | Turella's Anjuli |