Brøndby d. 16-9-2001, Collie Langhår
|
I oversigten er kun nævnt de placerede hunde som minimum har opnået en 1. præmie 1. præmie = alm. skrift, CK-vindere = kursiv skrift, Certifikat-vindere = Rød kursiv skrift. |
||||
| Klasse / Placering | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
| Hvalpe | ||||
| Bedste hanhvalp | Poulsgaards Look For The Wizard | |||
| Bedste tævehvalp | Pukhøj Golden Selandia | Lassies Sandy | ||
| Hanner | ||||
| Championklasse hanner | Crubow's Quick Monty | |||
| Unghundeklasse hanner | Newark Don't Loose My Number | Aynsley Gold 'N' Think | Snowpaw Chevrolet Nova | A'Palos Never Forget Nanesco |
| Mellemklasse hanner | Poulsgaards Lampliter Jack'n Black | Coaly Charming Caruso | ||
| Åben klasse hanner | Iracle's So Supreme Sure | Aynsley Will O' The Wisp | Lakefield Lars Of Liable | Girvan's Black Knight |
| Brugshundeklasse hanner | Breezdon Just The Chosen Darwin | Si-Si's Crocodile Dundee | ||
| Vinderklasse Hanner | Poulsgaards Lampliter Jack'n Black | Iracle's So Supreme Sure | Aynsley Will O' The Wisp | Crubow's Quick Monty |
| Tæver | ||||
| Championklasse tæver | Si-Si's China Blue | |||
| Unghundeklasse tæver | Corydon La Suprema | Gardan Amber Lassie | ||
| Åben klasse tæver | Sheisfromtop Di Cambiano | Uglebjerg Cassiopeia | Shep's Oh, So Pretty | Karava Kimmey |
| Vinderklasse Tæver | Si-Si's China Blue | Sheisfromtop Di Cambiano | Uglebjerg Cassiopeia | Shep's Oh, So Pretty |
| Fælleskonkurrencer | ||||
| Bedst i racen (BIR) | Poulsgaards Lampliter Jack'n Black | ![]() |
| Bedst i modsat køn (BIM) | Si-Si's China Blue | ![]() |
| Bedste hvalp | Pukhøj Golden Selandia |
Brøndby d. 16-9-2001, Korthåret Collie
|
I oversigten er kun nævnt de placerede hunde som minimum har opnået en 1. præmie 1. præmie = alm. skrift, CK-vindere = kursiv skrift, Certifikat-vindere = Rød Kursiv skrift. |
||||
| Klasse / Placering | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
| Hanner | ||||
| Championklasse hanner | Poulsgaards Gigantic Grizzly Bear | Sunsweet Smooth Operation | Oneway's James Dean | |
| Åbenklasse hanner | Oneway's Rock'N'Roll | Si-Si's Gamble Of Shows | ||
| Vinderklasse Hanner | Poulsgaards Gigantic Grizzly Bear | Sunsweet Smooth Operation | Oneway's Rock'N'Roll | |
| Veteranklasse hanner | Sunsweet Smooth Operation | |||
| Tæver | ||||
| Championklasse tæver | Poulsgaards Daffy Dreamer | Si-Si's The Stripper | ||
| Åbenklasse tæver | Dandinas Jus A Beauty | Cathiline's Corinth Back To Back | ||
| Vinderklasse Tæver | Poulsgaards Daffy Dreamer | Si-Si's The Stripper | Dandinas Jus A Beauty | |
| Fælleskonkurrencer | ||||
| Bedst i racen (BIR) | Poulsgaards Gigantic Grizzly Bear | ![]() |
| Bedst i modsat køn (BIM) | Poulsgaards Daffy Dreamer | ![]() |
| Bedste veteran | Sunsweet Smooth Operation |