Voldum d. 26/2-2000 Collie, Langhår
I oversigten er kun nævnt de placerede hunde som minimum har opnået en 1. præmie 1. præmie = alm. skrift, CK-vindere = kursiv skrift, Certifikat-vindere = Rød kursiv skrift, Klubcertifikatvindere = Grøn kursiv skrift. |
||||
| Klasse / Placering | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
| Hvalpe | ||||
| Bedste Hanbaby | Mac Ørtoft's Charming Julius | |||
| Bedste tævebaby | Rockall Better Beleive It | |||
| Bedste Hanhvalp | Blueroyce Murphy Blue | |||
| Bedste tævehvalp | Black Elles Yours Truly | |||
| Hanner | ||||
| Championklasse hanner | Mosshills Knight Marshal | Lakefield Love Is In The Air | Bellami Cherrie,Blue Dazzle-Degree | Poulsgaards Jackpot Of Tiger |
| Unghundeklasse hanner | Kaosmusicale Di Cambiano | Poulsgaards Never Look Back | Pukhøj Golden Quebec | True And Trusty Power Play |
| Mellemklasse hanner | Steadwyn Cascade | |||
| Åben klasse hanner | Moonhill's Look At Me | Girvan's Black Knight | Lynnfield Number One | Cronys Romantic Spell |
| Vinderklasse Hanner | Mosshills Knight Marshal | Moonhill's Look At Me | Lakefield Love Is In The Air | Girvan's Black Knight |
| Tæver | ||||
| Championklasse tæver | Sandiacre Spring Boquet | Si-Si's China Blue | ||
| Unghundeklasse tæver | Uglebjerg Black Shot | True And Trusty Petit Fleur | Poulsgaards Look's Wonder Kira | Uglebjerg Star Trek |
| Mellemklasse tæver | Carminell'e Bianca | Poulsgaards Try Your Luck Chanel | Perada Mari-Juana | Shellove 'ly Xanthia |
| Åben klasse tæver | Poulsgaards Call Me Lucky | Mosshills Pop Me Up | Ciba | Sungrace Victorious Vanja |
| Vinderklasse Tæver | Poulsgaards Call Me Lucky | Sandiacre Spring Boquet | Carminell'e Bianca | Uglebjerg Black Shot |
| Veteranklasse tæver | Perada Penny Lane | |||
| Fælleskonkurrence | ||||
| Bedst i racen (BIR) | Mosshills Knight Marshal | ![]() |
| Bedst i modsat køn (BIM) | Poulsgaards Call Me Lucky | ![]() |
| Bedste babyhvalp | Rockall Better Beleive It | |
| Bedste hvalp | Black Elles Yours Truly | |
| Bedste veteran | Perada Penny Lane |
Voldum d. 26/2-2000 Collie, Korthåret
I oversigten er kun nævnt de placerede hunde som minimum har opnået en 1. præmie 1. præmie = alm. skrift, CK-vindere = kursiv skrift, Certifikat-vindere = Rød kursiv skrift, Klubcertifikatvindere = Grøn kursiv skrift. |
||||
| Klasse / Placering | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
| Hanner | ||||
| Championklasse hanner | Poulsgaards Gigantic Grizzly Bear | Poulsgaards Great Guardian Max | Poulsgaards Double Diamond | |
| Mellemklasse hanner | Poulsgaards Double Trouble | |||
| Vinderklasse Hanner | Poulsgaards Gigantic Grizzly Bear | Poulsgaards Great Guardian Max | Poulsgaards Double Diamond | |
| Tæver | ||||
| Championklasse tæver | Si-Si's The Stripper | Poulsgaards Getana Grow In Favour | Poulsgaards Daffy Dreamer | |
| Vinderklasse Tæver | Si-Si's The Stripper | Poulsgaards Getana Grow In Favour | Poulsgaards Daffy Dreamer | |
| Fælleskonkorencen | ||||
| Bedst i racen (BIR) | Si-Si's The Stripper | ![]() |
| Bedst i modsat køn (BIM) | Poulsgaards Gigantic Grizzly Bear | ![]() |