Aars d. 29-4-2000, Collie Langhår
I oversigten er kun nævnt de placerede hunde som minimum har opnået en 1. præmie 1. præmie = alm. skrift, CK-vindere = kursiv skrift, Certifikat-vindere = Rød kursiv skrift. |
||||
| Klasse / Placering | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
| Hvalpe | ||||
| Bedste tævehvalp | Black Elles Yours Truly | Jerose's Famous Flame | ||
| Hanner | ||||
| Championklasse hanner | Speedlines Crowning Point | Lakefield Love Is In The Air | Bellami Cherrie, Blue Dazzle-Degree | |
| Unghundeklasse hanner | Valley Highs MasterKing | |||
| Åben klasse hanner | Cronys Gold Dreamer | Lynnfield Number One | Moonhill's Look At Me | Cronys Romantic Spell |
| Vinderklasse Hanner | Speedlines Crowning Point | Cronys Gold Dreamer | Lynnfield Number One | Lakefield Love Is In The Air |
| Tæver | ||||
| Unghundeklasse tæver | Uglebjerg Star Trek | Uglebjerg Black Shot | Shep's Well Done | |
| Mellemklasse tæver | True And Trusty Orchi Dee Dee | |||
| Åben klasse tæver | Ciba | Rockley's Emotionel Emily | Gatefields Git Gay | Carminell'e Bianca |
| Vinderklasse Tæver | Ciba | Rockley's Emotionel Emily | Gatefields Git Gay | Carminell'e Bianca |
| Vetaranklasse tæver | Perada Penny Lane | |||
| Fælleskonkurrencer | ||||
| Bedst i racen (BIR) | Speedlines Crowning Point | ![]() |
| Bedst i modsat køn (BIM) | Ciba | ![]() |
| Bedste hvalp | Black Elles Yours Truly | |
| Bedste veteran | Perada Penny Lane |
Aars d. 29-4-2000, Korthåret Collie
I oversigten er kun nævnt de placerede hunde som minimum har opnået en 1. præmie 1. præmie = alm. skrift, CK-vindere = kursiv skrift, Certifikat-vindere = Rød Kursiv skrift. |
||||
| Klasse / Placering | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
| Tæver | ||||
| Championklasse tæver | Si-Si's The Stripper | |||
| Unghundeklasse tæver | Si-Si's Going For Gold | |||
| Vinderklasse Tæver | Si-Si's Going For Gold | Si-Si's The Stripper | ||
| Fælleskonkurrencer | ||||
| Bedst i racen (BIR) | Si-Si's Going For Gold | ![]() |