Herning d. 07-11-1999, Collie Langhår
I oversigten er kun nævnt de placerede hunde som minimum har opnået en 1. præmie 1. præmie = alm. skrift, CK-vindere = kursiv skrift, Certifikat-vindere = Rød kursiv skrift. |
||||
| Klasse / Placering | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
| Hvalpe | ||||
| Bedste tævehvalp | Nala's Amelia Any Dream To Me | |||
| Hanner | ||||
| Championklasse hanner | Lakefield Love Is In The Air | Bellami-Cherrie Blue Dazzle Degree | Mosshill Merry Melody | Poulsgaards Hudson The Hoover |
| Unghundeklasse hanner | Aynsley Will O'The Wisp | Rockley's Gordon | Kaosmusicale Di Cambiano | Rockley's Giovanni |
| Åben klasse hanner | Mosshills Knight Marshal | Moonhill's Look At Me | Lynnfield Number One | Crubow's Quick Monty |
| Vinderklasse Hanner | Mosshills Knight Marshal | Lakefield Love Is In The Air | Bellami-Cherrie Blue Dazzle Degree | Moonhill's Look At Me |
| Tæver | ||||
| Championklasse tæver | Breezdon It's Obvious | Perada Upper-Class Girl | Si-Si's She's Not For Sale | |
| Unghundeklasse tæver | Sandiacre Sporty Spice | Rockley's Gina | True And Trusty O´halle Julia | |
| Mellemklasse tæver | Rockall Ain't She Adorable | Uglebjerg Cassiopeia | Poulsgaards Call Me Lucky | Perada Mama's Blue Zsa-Zsa |
| Åben klasse tæver | Si-Si's China Blue | Bermarks Oh-La-La | Mosshills Pop Me Up | True And Trusty Miss Marple |
| Vinderklasse Tæver | Si-Si's China Blue | Breezdon It's Obvious | Bermarks Oh-La-La | Mosshills Pop Me Up |
| Veteran klasse tæver | Perada Upper-Class Girl | Perada Penny Lane | ||
| Fælleskonkurrencer | ||||
| Bedst i racen (BIR) | Mosshills Knight Marshal | ![]() |
| Bedst i modsat køn (BIM) | Si-Si's China Blue | ![]() |
| Bedste hvalp | Nala's Amelia Any Dream To Me | |
| Bedste veteran | Perada Upper-Class Girl |
Herning d. 07-11-1999, Korthåret Collie
I oversigten er kun nævnt de placerede hunde som minimum har opnået en 1. præmie 1. præmie = alm. skrift, CK-vindere = kursiv skrift, Certifikat-vindere = Rød Kursiv skrift. |
||||
| Klasse / Placering | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
| Hanner | ||||
| Championklasse hanner | Sunsweet Smooth Operation | Poulsgaards Double Diamond | Poulsgaards Great Guardian Max | |
| Unghundeklasse hanner | Poulsgaards Double Fantasy | |||
| Vinderklasse Hanner | Sunsweet Smooth Operation | Poulsgaards Double Diamond | Poulsgaards Great Guardian Max | Poulsgaards Double Fantasy |
| Seniorklasse hanner | Sunsweet Smooth Operation | |||
| Tæver | ||||
| Championklasse tæver | Poulsgaards Getana Grow In Favour | |||
| Åben klasse tæver | Poulsgaards Quickwitted Queen | |||
| Vinderklasse Tæver | Poulsgaards Getana Grow In Favour | Poulsgaards Quickwitted Queen | ||
| Fælleskonkurrencer | ||||
| Bedst i racen (BIR) | Poulsgaards Getana Grow In Favour | ![]() |
| Bedst i modsat køn (BIM) | Sunsweet Smooth Operation | ![]() |
| Bedste senior | Sunsweet Smooth Operation |