Brøndby d. 26/9-1999 Collie, Langhår
I oversigten er kun nævnt de placerede hunde som minimum har opnået en 1. præmie 1. præmie = alm. skrift, CK-vindere = kursiv skrift, Certifikat-vindere = Rød kursiv skrift. |
||||
| Klasse / Placering | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
| Hvalpe | ||||
| Bedste Hanhvalp | Pukhøj Golden Qubec | Pukhøj Golden Quark-Xpress | ||
| Bedste tævehvalp | Pukhøj Golden Queen Silvia | Pukhøj Midnight Queen Lady | ||
| Hanner | ||||
| Championklasse hanner | Corydon Beam Me Up | Shep´s King Of Dreams | ||
| Åben klasse hanner | Bellami-Cherrie Blue Dazzle Degree | Mosshills Knight Marshall | Aynsley Tiger Rag | Iracle´s So Supreme Sure |
| Vinderklasse Hanner | Corydon Beam Me Up | Bellami-Cherrie Blue Dazzle Degree | Shep´s King Of Dreams | Mosshills Knight Marshall |
| Seniorklasse hanner | Shep´s King Of Dreams | Aynsley Tiger Rag | ||
| Tæver | ||||
| Championklasse tæver | Shep´s Heavenly Made | Sønderby´s Clear Charity | Sandiacre Spring Boquet | Perada Upper-Class Girl |
| Unghundeklasse tæver | Sandiacre Sporty Spice | True And Trusty O´halle Julia | ||
| Mellemklasse tæver | True And Trusty Miss Marple | Pukhøj Black Princess | ||
| Åben klasse tæver | Shep´s Oh So Pretty | Aynsley Moon Goody | Trebrica Frigg | Magleskovgaards Black Manja |
| Vinderklasse Tæver | Shep´s Heavenly Made | Sønderby´s Clear Charity | Shep´s Oh So Pretty | Sandiacre Spring Boquet |
| Senior klasse tæver | Shep´s Heavenly Made | |||
| Veteran klasse tæver | Perada Upper-Class Girl | |||
| Fælleskonkurrence | ||||
| Bedst i racen (BIR) | Corydon Beam Me Up | ![]() |
| Bedst i modsat køn (BIM) | Shep´s Heavenly Made | ![]() |
| Bedste hvalp | Pukhøj Golden Queen Silvia | |
| Bedste senior | Shep´s Heavenly Made | |
| Bedste veteran | Perada Upper-Class Girl |
Brøndby d. 26/9-1999 Collie, Korthåret
I oversigten er kun nævnt de placerede hunde som minimum har opnået en 1. præmie 1. præmie = alm. skrift, CK-vindere = kursiv skrift, Certifikat-vindere = Rød kursiv skrift. |
||||
| Klasse / Placering | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
| Hanner | ||||
| Championklasse hanner | Poulsgaards Double Diamond | Poulsgaards Gigantic Grizzly Bear | ||
| Vinderklasse Hanner | Poulsgaards Double Diamond | Poulsgaards Gigantic Grizzly Bear | ||
| Tæver | ||||
| Championklasse tæver | Poulsgaards Daffy Dreamer | |||
| Vinderklasse Tæver | Poulsgaards Daffy Dreamer | |||
| Fælleskonkorencen | ||||
| Bedst i racen (BIR) | Poulsgaards Daffy Dreamer | ![]() |
| Bedst i modsat køn (BIM) | Poulsgaards Double Diamond | ![]() |